مشخصات فنی
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
---|---|
گشتاور | ۲۰۰ الی ۸۰۰۰ |
برند | موتوواریو |
مدل ها | CHA, H, IH, PH, CH, IHA, HA, RF, RM, RT |
واحد | عدد |
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
---|---|
گشتاور | ۲۰۰ الی ۸۰۰۰ |
برند | موتوواریو |
مدل ها | CHA, H, IH, PH, CH, IHA, HA, RF, RM, RT |
واحد | عدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.