مشخصات فنی
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
---|---|
گشتاور | ۷۰ الی ۹۰۰, ۱۶ الی ۱۰۲۴ |
برند | ترنستکنو |
مدل ها | VAM, CMM, CMP, CMG |
واحد | عدد |
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
---|---|
گشتاور | ۷۰ الی ۹۰۰, ۱۶ الی ۱۰۲۴ |
برند | ترنستکنو |
مدل ها | VAM, CMM, CMP, CMG |
واحد | عدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.