مشخصات فنی
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس حلزوني |
---|---|
گشتاور | ۷ الی ۴۳۴۰ |
برند | سهند |
مدل ها | S/N, VF/U, VF, MVF |
واحد | عدد |
نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس حلزوني |
---|---|
گشتاور | ۷ الی ۴۳۴۰ |
برند | سهند |
مدل ها | S/N, VF/U, VF, MVF |
واحد | عدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.