- پترو ایلیا
- نیوپایپ - نیوفلکس - آذین
- لیست قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس
لیست قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس
پترو ایلیا نماینده فروش لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی نیوفلکس Newflex – به منظور استعلام آخرین لیست قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس ، شرایط فروش، دریافت مشاوره قبل از خرید و همچنین انتخاب صحیح و کاربردی با ما در تماس باشید.
ما با حذف واسطه های اضافی و اخذ نمایندگی رسمی فروش لوله و اتصالات نیوفلکس ، ارائه دهنده کالای اصل و با کیفیت با مناسب ترین قیمت میباشیم.
لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی ، نوعی سیستم امروزی فاضلاب برای ساختمانها میباشد که به دلیل قابلیت متصل شدن قطعات به یکدیگر پوش فیت (Push Fit) نامیده می شوند. لوله و اتصالات پوش فیت نصب آسان و راحتی دارد از این رو در نصب اولیه آن نیازی به استفاده از چسب و یا جوش دادن نمیباشد.
انواع اتصالات پوش فیت عبارتند از:
• مغزی
• مهره ماسوره
• درپوش لوله
• انواع بوشن
• فلنج و واشرهای
• سه راهی
• چهار راهی
• زانویی
همانطور که پیشتر نیز گفتیم هنگام خرید لوله و اتصالات بهتر است با گروهی متخصص مشورت نموده تا اتصالات مناسبی را انتخاب و خریداری نمایید. همچنین انتخاب نمایندگیهای معتبر منجر به خرید محصولات با کیفیت میشود.
لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی نیوفلکس BD
کد | شرح | قیمت (ریال) |
10200 | لوله یکسر سوکت 50-150 میلیمتر BD | 158.900 |
10210 | لوله یکسر سوکت 50-250 میلیمتر BD | 250.200 |
10220 | لوله یکسر سوکت 50-500 میلیمتر BD | 316.100 |
10240 | لوله یکسر سوکت 50-1000 میلیمتر BD | 583.100 |
10260 | لوله یکسر سوکت 50-2000 میلیمتر BD | 1.580.000 |
10280 | لوله یکسر سوکت 50-3000 میلیمتر BD | 1.531.200 |
10300 | لوله یکسر سوکت 63-250 میلیمتر BD | 213.000 |
10310 | لوله یکسر سوکت 63-250 میلیمتر BD | 282.300 |
10320 | لوله یکسر سوکت 63-500 میلیمتر BD | 456.300 |
10340 | لوله یکسر سوکت 63-1000 میلیمتر BD | 836.600 |
10360 | لوله یکسر سوکت 63-2000 میلیمتر BD | 1.499.100 |
10380 | لوله یکسر سوکت 63-3000 میلیمتر BD | 2.163.200 |
10400 | لوله یکسر سوکت 75-150 میلیمتر BD | 277.200 |
10410 | لوله یکسر سوکت 75-250 میلیمتر BD | 349.900 |
10420 | لوله یکسر سوکت 75-500 میلیمتر BD | 584.800 |
10440 | لوله یکسر سوکت 75-1000 میلیمتر BD | 1.069.800 |
10460 | لوله یکسر سوکت 75-2000 میلیمتر BD | 1.926.600 |
10480 | لوله یکسر سوکت 75-3000 میلیمتر BD | 2.785.200 |
10500 | لوله یکسر سوکت 90-150 میلیمتر BD | 387.100 |
10510 | لوله یکسر سوکت 90-250 میلیمتر BD | 505.400 |
10520 | لوله یکسر سوکت 90-500 میلیمتر BD | 824.800 |
10540 | لوله یکسر سوکت 90-1000 میلیمتر BD | 1.475.400 |
10560 | لوله یکسر سوکت 90-2000 میلیمتر BD | 2.658.400 |
10580 | لوله یکسر سوکت 90-3000 میلیمتر BD | 3.851.600 |
10600 | لوله یکسر سوکت 110-150 میلیمتر BD | 530.700 |
10610 | لوله یکسر سوکت 110-250 میلیمتر BD | 714.900 |
10620 | لوله یکسر سوکت 110-500 میلیمتر BD | 1.183.000 |
10640 | لوله یکسر سوکت 110-1000 میلیمتر BD | 2.129.400 |
10660 | لوله یکسر سوکت 110-2000 میلیمتر BD | 3.129.400 |
10680 | لوله یکسر سوکت 110-3000 میلیمتر BD | 5.573.700 |
10691 | لوله پوشفیت 110-5000 BD | 9.050.000 |
10710 | لوله یکسر سوکت 125-250 میلیمتر BD | 993.800 |
10720 | لوله یکسر سوکت 125-500 میلیمتر BD | 1.634.300 |
10740 | لوله یکسر سوکت 125-1000 میلیمتر BD | 2.903.500 |
10760 | لوله یکسر سوکت 125-2000 میلیمتر BD | 5.188.300 |
10780 | لوله یکسر سوکت 125-3000 میلیمتر BD | 7.473.200 |
10810 | لوله یکسر سوکت 160-250 میلیمتر BD | 1.580.200 |
10820 | لوله یکسر سوکت 160-500 میلیمتر BD | 2.575.600 |
10840 | لوله یکسر سوکت 160-1000 میلیمتر BD | 4.481.900 |
10860 | لوله یکسر سوکت 160-2000 میلیمتر BD | 8.014.000 |
10880 | لوله یکسر سوکت 160-3000 میلیمتر BD | 11.546.100 |
12220 | لوله دوسر سوکت 50-500 میلیمتر BD | 339.700 |
12240 | لوله دوسر سوکت 50-1000 میلیمتر BD | 608.400 |
12260 | لوله دوسر سوکت 50-2000 میلیمتر BD | 1.083.300 |
12280 | لوله دوسر سوکت 50-3000 میلیمتر BD | 1.554.800 |
12320 | لوله دوسر سوکت 63-500 میلیمتر BD | 493.500 |
12340 | لوله دوسر سوکت 63-1000 میلیمتر BD | 873.800 |
12360 | لوله دوسر سوکت 63-2000 میلیمتر BD | 1.537.900 |
12380 | لوله دوسر سوکت 63.3000 میلیمتر BD | 2.200.400 |
12420 | لوله دوسر سوکت 75-500 میلیمتر BD | 622.000 |
12440 | لوله دوسر سوکت 75-1000 میلیمتر BD | 1.108.700 |
12460 | لوله دوسر سوکت 75-2000 میلیمتر BD | 1.963.800 |
12480 | لوله دوسر سوکت 75-3000 میلیمتر BD | 2.824.000 |
12520 | لوله دوسر سوکت 90-500 میلیمتر BD | 878.800 |
12540 | لوله دوسر سوکت 90-1000 میلیمتر BD | 1.529.500 |
12560 | لوله دوسر سوکت 90-2000 میلیمتر BD | 2.712.500 |
12580 | لوله دوسر سوکت 90-3000 میلیمتر BD | 3.905.600 |
12620 | لوله دوسر سوکت 110-500 میلیمتر BD | 1.249.000 |
12640 | لوله دوسر سوکت 110-1000 میلیمتر BD | 2.193.700 |
12660 | لوله دوسر سوکت 110-2000 میلیمتر BD | 3.909.000 |
12680 | لوله دوسر سوکت 110-3000 میلیمتر BD | 5.639.600 |
12691 | لوله دوسر سوکت پوشفیت 110-5000 میلیمتر BD | 9.117.600 |
12720 | لوله دوسر سوکت 125-500 میلیمتر BD | 1.725.500 |
12740 | لوله دوسر سوکت 125-1000 میلیمتر BD | 2.994.700 |
12760 | لوله دوسر سوکت 125-2000 میلیمتر BD | 5.279.600 |
12780 | لوله دوسر سوکت 125-3000 میلیمتر BD | 7.564.500 |
12820 | لوله دوسر سوکت 160-500 میلیمتر BD | 2.729.400 |
12840 | لوله دوسر سوکت 160-1000 میلیمتر BD | 4.635.700 |
12860 | لوله دوسر سوکت 160-2000 میلیمتر BD | 8.167.800 |
12880 | لوله دوسر سوکت 160-3000 میلیمتر BD | 11.699.900 |
20200 | بوشن 50 میلیمتر | 213.000 |
20300 | بوشن 63 میلیمتر | 241.700 |
20400 | بوشن 75 میلیمتر | 285.700 |
20500 | بوشن 90 میلیمتر | 395.500 |
20600 | بوشن 110 میلیمتر | 578.000 |
20700 | بوشن 125 میلیمتر | 809.600 |
20800 | بوشن 160 میلیمتر | 1.333.500 |
26320 | تبدیل خارج از مرکز 63-50 | 236.600 |
26420 | تبدیل خارج از مرکز 75-50 | 243.900 |
26430 | تبدیل خارج از مرکز 75-63 | 248.500 |
26530 | تبدیل خارج از مرکز 63-90 | 282.300 |
26620 | تبدیل خارج از مرکز 110-50 | 404.000 |
26630 | تبدیل خارج از مرکز 63-110 | 417.500 |
26640 | تبدیل خارج از مرکز 110-75 | 444.500 |
26650 | تبدیل خارج از مرکز 110-90 | 478.300 |
26760 | تبدیل خارج از مرکز 125-110 | 600.000 |
26860 | تبدیل خارج از مرکز 160-110 | 894.100 |
26870 | تبدیل خارج از مرکز 160-125 | 1.052.900 |
30245 | زانو 45 درجه 50 میلیمتر | 163.800 |
30287 | زانو 87 درجه 50 میلیمتر | 176.600 |
30345 | زانو 45 درجه 63 میلیمتر | 218.400 |
30387 | زانو 87 درجه 63 میلیمتر | 267.600 |
30445 | زانو 45 درجه 75 میلیمتر | 294.900 |
30487 | زانو 87 درجه 75 میلیمتر | 318.500 |
30545 | زانو 45 درجه 90 میلیمتر | 395.500 |
30587 | زانو 87 درجه 90 میلیمتر | 454.700 |
30645 | زانو 45 درجه 110 میلیمتر | 671.600 |
30687 | زانو 87 درجه 110 میلیمتر | 782.600 |
30745 | زانو 45 درجه 125 میلیمتر | 816.300 |
30787 | زانو 87 درجه 125 میلیمتر | 1.017.400 |
30845 | زانو 45 درجه 160 میلیمتر | 1.539.600 |
30887 | زانو 87 درجه 160 میلیمتر | 1.903.000 |
33345 | زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 | 387.100 |
33387 | زانو 87 درجه ونت دار 50-63-63 | 387.100 |
33645 | زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 | 868.700 |
33687 | زانو 87 درجه ونت دار 50-110-110 | 895.700 |
35220 | زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشویی و … | 115.000 |
36200 | لاستیک 30-50 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و … | 199.500 |
40220 | سه راه 87 درجه 50-50 | 289.400 |
40320 | سه راه 87 درجه 50-63 | 346.500 |
40330 | سه راه 87 درجه 63-63 | 392.100 |
40420 | سه راه 87 درجه 50-75 | 378.600 |
40430 | سه راه 87 درجه 75-63 | 404.000 |
40440 | سه راه 87 درجه 75-75 | 451.300 |
40530 | سه راه 87 درجه 90-63 | 549.300 |
40550 | سه راه 87 درجه 90-90 | 591.500 |
40620 | سه راه 87 درجه 50-110 | 747.000 |
40630 | سه راه 87 درجه 63-110 | 767.300 |
40650 | سه راه 87 درجه 90-110 | 949.800 |
40660 | سه راه 87 درجه 110-110 | 1.152.600 |
40760 | سه راه 87 درجه 110-125 | 1.407.800 |
40770 | سه راه 87 درجه 125-125 | 1.499.100 |
40860 | سه راه 87 درجه 110-160 | 2.063.500 |
40870 | سه راه 87 درجه 125-160 | 2.237.600 |
40880 | سه راه 87 درجه 160-160 | 2.634.800 |
42220 | سه راه 45 درجه 50-50 | 300.900 |
42320 | سه راه 45 درجه 50-63 | 351.600 |
42330 | سه راه 45 درجه 63-63 | 404.000 |
42420 | سه راه 45 درجه 75-50 | 422.500 |
42440 | سه راه 45 درجه 75-75 | 620.700 |
42530 | سه راه 45 درجه 63-90 | 649.000 |
42550 | سه راه 45 درجه 90-90 | 713.200 |
42620 | سه راه 45 درجه 110-50 | 842.700 |
42630 | سه راه 45 درجه 110-63 | 889.000 |
42640 | سه راه 45 درجه 110-75 | 1.019.200 |
42650 | سه راه 45 درجه 110-90 | 1.058.000 |
42660 | سه راه 45 درجه 110-110 | 1.305.000 |
42760 | سه راه 45 درجه 125-110 | 1.502.500 |
62770 | سه راه 45 درجه 125-125 | 1.720.500 |
42860 | سه راه 45 درجه 160-110 | 2.291.700 |
42870 | سه راه 45 درجه 160-125 | 2.543.500 |
42880 | سه راه 45 درجه 160-160 | 3.229.900 |
51666 | انشغاب دوبل 67 درجه 110-110-110 | 1.896.200 |
60200 | درپوش 50 | 54.600 |
60300 | درپوش 63 | 64.300 |
60400 | درپوش 75 | 93.000 |
60500 | درپوش 90 | 126.800 |
60600 | درپوش 110 | 209.600 |
60700 | درپوش 125 | 260.300 |
60800 | درپوش 160 | 480.000 |
65400 | دریچه بازدید 75 | 530.700 |
65500 | دریچه بازدید 90 | 821.400 |
65600 | دریچه بازدید 110 | 1.159.400 |
65700 | دریچه بازدید 125 | 1.301.300 |
65800 | دریچه بازدید 160 | 1.980.700 |
66400 | دریچه بازدید انتهایی 75 | 508.700 |
66600 | دریچه بازدید انتهایی 110 | 895.700 |
78000 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 60cm | 1.316.600 |
78020 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 20cm | 978.600 |
78040 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 75cm | 1.434.900 |
78060 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 90cm | 1.570.100 |
78200 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 60cm | 1.080.000 |
78220 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 20cm | 780.800 |
78240 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 75cm | 1.176.600 |
78260 | سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 90cm | 1.279.400 |
78300 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 60cm | 1.330.100 |
78301 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 60cm | 978.600 |
78320 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 20cm | 970.100 |
78321 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 20cm | 742.000 |
78340 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 75cm | 1.467.000 |
78341 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 75cm | 1.098.500 |
78360 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 90cm | 1.581.900 |
78361 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 90cm | 1.183.000 |
78400 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 60cm | 1.475.400 |
78401 | سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 60cm | 1.157.700 |
78420 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 20cm | 1.149.200 |
78421 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 20cm | 911.000 |
78440 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 75cm | 1.592.000 |
78441 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 75cm | 1.250.600 |
78460 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 90cm | 1.737.400 |
78461 | سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 90cm | 1.353.700 |
78500 | سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 60cm | 2.007.800 |
78520 | سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 20cm | 1.537.900 |
78540 | سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 75cm | 2.170.000 |
78560 | سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 90cm | 2.361.000 |
78.600 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 60cm | 3.961.400 |
78601 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE) 60cm | 2.366.000 |
78620 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 20cm | 2.966.000 |
78621 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE) 60cm | 1.933.400 |
78641 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 75cm | 4.274.100 |
78641 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE) 75cm | 2.590.800 |
78660 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 90cm | 4.642.500 |
78441 | سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE) 90cm | 2.761.500 |
79600 | سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 25cm | 3.204.300 |
79620 | سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 35cm | 3.456.100 |
79660 | سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 60cm | 3.954.600 |
79730 | عصایی پشت بام 63 | 1.600.500 |
79750 | عصایی پشت بام 90 | 2.318.700 |
79760 | عصایی پشت بام 11 (با لوله) 200cm | 2.825.700 |
لیست قیمت مایع روان کننده نیوفلکس
کد | شرح | قیمت (ریال) |
80240 | مایع روان کننده 200 گرمی | 788.000 |
لیست قیمت بست لوله نیوفلکس
کد | شرح | قیمت (ریال) |
85200 | بست آویز لوله 50 | 302.000 |
85300 | بست آویز لوله 63 | 322.000 |
85400 | بست آویز لوله 75 | 343.000 |
85500 | بست آویز لوله 90 | 378.000 |
85600 | بست آویز لوله 110 | 444.000 |
85700 | بست آویز لوله 125 | 489.000 |
86200 | بست رایزر لوله 50 | 251.000 |
86300 | بست رایزر لوله 63 | 269.000 |
86400 | بست رایزر لوله 75 | 289.000 |
86500 | بست رایزر لوله 90 | 318.000 |
86600 | بست رایزر لوله 110 | 373.000 |
86700 | بست رایزر لوله 125 | 431.000 |
87500 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 | 153.000 |
87600 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 | 180.000 |
87700 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 | 202.000 |
87800 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 | 218.000 |
87900 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 | 238.000 |
88000 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 125 | 301.000 |